纯组分
数据库 | 内容 | 用途 |
---|---|---|
PURE37 | DIPPR、AspenPCD、API和AspenTechnology等公司的数据 | 主要纯组分数据库 |
NIST-TRC | 美国国家标准与技术研究院(NIST) | 纯组分实验数据库 |
AQUEOUS | 水溶液中离子和分子的纯组分参数 | 包含电解质的计算 |
BIODIESEL | 生物柴油生产过程中典型纯组分参数 | 生物柴油工艺 |
COMBUST | 包含自由基的燃烧产物中典型纯组分参数 | 高温,气相计算 |
ELECPURE | 胺工艺的纯组分参数 | 胺生产工艺 |
ETHYLENE | 乙烯工艺的纯组分参数,用于SRK物性方法 | 乙烯生产工艺 |
FACTPCD | FACT类型 | 火法冶金 |
HYSYS | AspenHYSYS物性方法所需纯组分和二元参数 | HYSYS使用 |
INITIATO | 聚合物引发剂的物性参数和热分解反应速率参数 | 聚合物引发剂 |
INORGANIC | 气、液、固下无机组分的热化学性质 | 固体、电解质、冶金 |
NRTL-SAC | 常见溶剂链段的纯组分参数XYZE | 使用NRTL-SAC物性方法的计算 |
PC-SAFT/POLYPCSF | 基于PC-SAFT物性方法的纯组分和二元性质 | 低碳烃/常见小分子 |
POLYMER | 聚合物的纯组分参数 | 聚合物 |
二元交互参数
数据库 | 包含的二元交互作用参数 | 在物性方法中的使用 |
---|---|---|
BINARY | 水中约60种溶质的亨利常数 | 亨利定律 |
ENRTL-IG | 电解质NRTL模型的二元参数和电解质对参数 | ELECNRTL |
ENRTL-RK | 电解质NRTL模型的二元参数和电解质对参数 | ELECNRTL |
EOS-LIT | 标准的RKS、标准的PR、L-K-P、BWR-L-S、B-W-R-S、RKS-BM、PR-BM和Hayden-OC状态方程模型,参数来源于文献 | RK-SOAVE、PR、LK-PLOCK、BWR-LS、BWRS、RKS-BM、-HOC |
HENRY-AP | 约1600组溶质-溶剂亨利常熟,溶剂为水和其他有机物,Dortmund数据库 | 亨利定律 |
LLE-Aspen | NRTL和UNIQUAC模型,Dortmund数据库,适用LLE | 所有基于NRTL、UNIQUAC的方法 |
LLE-LIT | UNIQUAC模型,参数来自文献,约1000个组分对,适用LLE | 所有基于UNIQUAC的方法 |
PC-SAFT | 基于PC-SAFT模型的纯组分和二元参数,适用于所有流体,代替POLYPCSF | PC-SAFT、POLYPCSF |
PITZER | Pitzer活度系数模型参数 | PITZER、B-PITZER |
POLYPCSF | PC-SAFT-based模型的纯组分和二元参数 | PC-SAFT、POLYPCSF |
SRK-Aspen | SRK和修正的SRK状态方程 | SRK、SRK- |
VLE-HOC | 气相计算使用Hayden-OC状态方程的Wilson、NRTL、UNIQUAC模型,适用于Dortmund数据库的VLE,约3600个组分对 | WILS-HOC、NRTL-HOC、UNIQ-HOC |
VLE-IG | 气相计算使用理想气体状态方程的Wilson、NRTL、UNIQUAC模型,适用于Dortmund数据库的VLE,约3600个组分对 | WILSON、NRTL、UNIQUAC |
VLE-LIT | 气相计算使用理想气体状态方程的Wilson、NRTL、UNIQUAC模型,适用于Dortmund数据库的VLE,约3600个组分对(参数来源与文献) | WILSON、NRTL、UNIQUAC |
VLE-RK | 气相计算使用RK状态方程的Wilson、NRTL、UNIQUAC模型,适用于Dortmund数据库的VLE,约3600个组分对 | WILS-RK、NRTL-RK、UNIQ-RK |
纯组分物性
常用的一些。
参数 | 描述 | 参数 | 描述 |
---|---|---|---|
API | 标准API重度 | PC | 临界压力 |
CHARGE | 离子电荷数 | SG | 60℉时的标准比重 |
DGFORM | 25℃时的标准理想气体生成Gibbs自由能 | DGSFRM | 25℃时的固体生成Gibbs自由能 |
DHAQFM | 25℃时的无限稀释条件下液相生成热 | RKTZRA | Backett液体摩尔体积模型参数 |
DHAORM | 25℃时的标准生成热 | TB | 常压沸点 |
DHSFRM | 25℃时的固体标准生成热 | S025E | 25℃时的元素熵的总和 |
DHVLB | TB时的汽化热 | TC | 临界温度 |
FREEZEPT | 冰点 | VB | 在TB时的液体摩尔体积 |
HCOM | 25℃时的标准燃烧焓 | VC | 临界体积 |
MUP | 偶极矩 | VLSTD | 标准液体体积 |
MW | 分子量 | ZC | 临界压缩因子 |
OMEGA | Pitzer偏心因子 | - | - |